C Bemessung Anschnittmoment: Unterschied zwischen den Versionen
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lutz (Diskussion | Beiträge) K (Lutz verschob die Seite G Bemessung Anschnittmoment nach C Bemessung Anschnittmoment: c statt g) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Sowohl die DIN EN 1992-1-1 als auch die DIN EN 1992-2 gehen in den Abschnitten 5.3.2.2 (3) auf die Frage des "Anschnittmoments" ein. Danach darf auch im Brückenbau, bei monolithischer Verbindung der Bauteile, das Anschnittmoment zur Bemessung genutzt werden. | Sowohl die DIN EN 1992-1-1 als auch die DIN EN 1992-2 gehen in den Abschnitten 5.3.2.2 (3) auf die Frage des "Anschnittmoments" ein. Danach darf auch im Brückenbau, bei monolithischer Verbindung der Bauteile, das Anschnittmoment zur Bemessung genutzt werden. | ||
Durch entsprechenden Aufwand bei der Generierung kann dieses Moment exakt ermittelt werden. Derart wird auch die korrekte Querkraft berechnet. | Durch entsprechenden Aufwand bei der Generierung kann dieses Moment am Anschnitt exakt ermittelt werden. Derart wird auch die korrekte Querkraft berechnet. | ||
Eine Variante für die Bemessung des Anschnittmoments besteht darin, die Bereiche, welche nicht bemessen werden sollen, in seperaten Gruppen zu generieren. | Eine Variante für die Bemessung des Anschnittmoments besteht darin, die Bereiche, welche nicht bemessen werden sollen, in seperaten Gruppen zu generieren. | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
[[Datei:Anschnittmoment.jpg|gerahmt|zentriert|Anschnittmoment]] | [[Datei:Anschnittmoment.jpg|gerahmt|zentriert|Anschnittmoment]] | ||
Man aber auch im WINGRAF entsprechende Schnitte generieren.😪 | Man kann aber auch im WINGRAF entsprechende Schnitte generieren.😪 | ||
Falls man die Gruppenzugehörigkeit nicht schon von Anfang an entsprechend der Momentenbemessung festgelegt hat, so kann man dies auch noch nachträglich erledigen. | Falls man die Gruppenzugehörigkeit nicht schon von Anfang an entsprechend der Momentenbemessung festgelegt hat, so kann man dies auch noch nachträglich erledigen. | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Danach kann man z.Bsp. über Koordinaten die entsprechende Fläche definieren, welche hier nun in der Gruppe 99 liegt: | Danach kann man z.Bsp. über Koordinaten die entsprechende Fläche definieren, welche hier nun in der Gruppe 99 liegt: | ||
sarb typ aus | sarb typ aus | ||
slnb x1 -0.6 -2.205 0 x2 0.6 -2.205 0 | slnb x1 -0.6 -2.205 0 x2 0.6 -2.205 0 | ||
sarb typ aus | sarb typ aus | ||
slnb x1 0.6 -2.205 0 x2 0.6 2.205 0 | slnb x1 0.6 -2.205 0 x2 0.6 2.205 0 | ||
sarb typ aus | sarb typ aus | ||
slnb x1 0.6 2.205 0 x2 -0.6 2.205 0 | slnb x1 0.6 2.205 0 x2 -0.6 2.205 0 | ||
sarb typ aus | sarb typ aus | ||
slnb x1 -0.6 2.205 0 x2 -0.6 -2.205 0 | slnb x1 -0.6 2.205 0 x2 -0.6 -2.205 0 | ||
Aktuelle Version vom 13. November 2023, 14:32 Uhr
Sowohl die DIN EN 1992-1-1 als auch die DIN EN 1992-2 gehen in den Abschnitten 5.3.2.2 (3) auf die Frage des "Anschnittmoments" ein. Danach darf auch im Brückenbau, bei monolithischer Verbindung der Bauteile, das Anschnittmoment zur Bemessung genutzt werden.
Durch entsprechenden Aufwand bei der Generierung kann dieses Moment am Anschnitt exakt ermittelt werden. Derart wird auch die korrekte Querkraft berechnet.
Eine Variante für die Bemessung des Anschnittmoments besteht darin, die Bereiche, welche nicht bemessen werden sollen, in seperaten Gruppen zu generieren.
Man kann aber auch im WINGRAF entsprechende Schnitte generieren.😪
Falls man die Gruppenzugehörigkeit nicht schon von Anfang an entsprechend der Momentenbemessung festgelegt hat, so kann man dies auch noch nachträglich erledigen.
Dazu benötigt man den Satz: sar nr prop grp 99 bez 'keine Bemessung'
Danach kann man z.Bsp. über Koordinaten die entsprechende Fläche definieren, welche hier nun in der Gruppe 99 liegt:
sarb typ aus
slnb x1 -0.6 -2.205 0 x2 0.6 -2.205 0
sarb typ aus
slnb x1 0.6 -2.205 0 x2 0.6 2.205 0
sarb typ aus
slnb x1 0.6 2.205 0 x2 -0.6 2.205 0
sarb typ aus
slnb x1 -0.6 2.205 0 x2 -0.6 -2.205 0