P kleine Bahnbrücke 2022: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung | Lutz (Diskussion | Beiträge)  Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| 01-2022 | 01-2022 | ||
| === Schlagwörter === | === Schlagwörter === | ||
| Kopplungen auf Schienen, Lastgenerierung über Kopplungen, Knotendetails, Bremsen | Kopplungen auf Schienen, Lastgenerierung über Kopplungen, Knotendetails, Bremsen, schwimmende Lagerung | ||
| == Grafiken == | == Grafiken == | ||
| <gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | <gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | ||
| Kleine_Bahnbrücke_1.jpg|System | |||
| Kleine_Bahnbrücke_2.jpg|Spannungen im Querschnitt | |||
| Kleine_Bahnbrücke_3.jpg|Ausnutzungsgrad der Vergleichsspannungen | |||
| </gallery> | </gallery> | ||
| <!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> | ||
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2022, 12:29 Uhr
Projektbeschreibung
Es handelt sich um eine kleine Bahnbrücke über einen Bach. Ausgeführt wird ein klassischer Trägerrost mit Holzschwellen im Abstand von 61 cm. Die Unterbauten werden nur im Bereich der Kammerwände erneuert.
Und weil das gute Stück schön klein ist, wird es komplett eingehoben.
Projektnummer
01-2022
Schlagwörter
Kopplungen auf Schienen, Lastgenerierung über Kopplungen, Knotendetails, Bremsen, schwimmende Lagerung


