P Lärmschutzwand 2020: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Projektbeschreibung == Hier handelt es sich um eine klassische Lärmschutzwand an der freien Strecke. Die Sonderbauwerke (Torsionsbalken hat mein AG selber…“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Hier handelt es sich um eine klassische Lärmschutzwand | Hier handelt es sich um eine klassische [[G_Lärmschutzwände auf Bahnbrücken|Lärmschutzwand]] neben der freien Strecke. Die Sonderbauwerke (Torsionsbalken) hat mein AG selber bearbeitet. | ||
Als Ergebnis stand eine Tabelle, welche für jeden Pfosten die Länge des Rammpfahls und das Profil für den Pfosten beihaltet. | |||
Entweder die Bettungsspannungen am Pfahl, oder die Kopfauslenkungen des Pfostens wurden maßgebend...Stahlspannungen sowie die Dauerhaftigkeit waren vollkommen unkritisch. | |||
=== Projektnummer === | === Projektnummer === | ||
2_2020 | 2_2020 | ||
=== Schlagwörter === | === Schlagwörter === | ||
Rammpfahl, Kopfauslenkung, Eigenfrequenz, Windlasten, Abrostung, Pfahleinspannung, vertikale Lastabtragung | |||
== Grafiken == | == Grafiken == | ||
[[Datei:Lsw 2020. | [[Datei:Lsw 2020.JPG|gerahmt|links|typischer Querschnitt]] | ||
<!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> | ||
[[Kategorie:2020]] | [[Kategorie:2020]] | ||
[[Kategorie:EC 3]] | [[Kategorie:EC 3]] | ||
[[Kategorie:Lärmschutzwände]] | [[Kategorie:Lärmschutzwände]] |
Aktuelle Version vom 2. April 2020, 14:00 Uhr
Projektbeschreibung
Hier handelt es sich um eine klassische Lärmschutzwand neben der freien Strecke. Die Sonderbauwerke (Torsionsbalken) hat mein AG selber bearbeitet.
Als Ergebnis stand eine Tabelle, welche für jeden Pfosten die Länge des Rammpfahls und das Profil für den Pfosten beihaltet. Entweder die Bettungsspannungen am Pfahl, oder die Kopfauslenkungen des Pfostens wurden maßgebend...Stahlspannungen sowie die Dauerhaftigkeit waren vollkommen unkritisch.
Projektnummer
2_2020
Schlagwörter
Rammpfahl, Kopfauslenkung, Eigenfrequenz, Windlasten, Abrostung, Pfahleinspannung, vertikale Lastabtragung