P zweifeldrige schiefe Fertigteilbrücke 2013: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| Lutz (Diskussion | Beiträge)  (Die Seite wurde neu angelegt: „..“) | Lutz (Diskussion | Beiträge)  K (Schützte „P zweifeldrige schiefe Fertigteilbrücke 2013“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) | ||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| .. | == Projektbeschreibung == | ||
| Hier besteht der Überbau aus den vier Fertigteilen (immerhin schon C40/50), den Querträgern und der Ortbetonplatte. | |||
| Bemessungsrelevant wurde hier die Dekompression und die Ermüdung der Bügelbewehrung. | |||
| Manchmal gibt es Fragen! "Wie wollen Sie den Dekompressionsnachweis über dem Pfeiler erfüllen? Dort sind doch gar keine Spannglieder!": eben. 🤣 | |||
| === Projektnummer === | |||
| 10-2013 Bw 2 SÜ | |||
| === Schlagwörter === | |||
| Fertigteilbrücke | |||
| == Grafiken == | |||
| <gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | |||
| sfb_2013_1.jpg|System | |||
| sfb_2013_2.jpg|Querschnitt mit Bauabschnitten | |||
| sfb_2013_3.jpg|Pfeiler | |||
| </gallery> | |||
| <!-- Kategorien --> | |||
| [[Kategorie:2013]] | |||
| [[Kategorie:EC 2]] | |||
| [[Kategorie:Massive Straßenbrücken]] | |||
Aktuelle Version vom 19. November 2019, 18:09 Uhr
Projektbeschreibung
Hier besteht der Überbau aus den vier Fertigteilen (immerhin schon C40/50), den Querträgern und der Ortbetonplatte. Bemessungsrelevant wurde hier die Dekompression und die Ermüdung der Bügelbewehrung.
Manchmal gibt es Fragen! "Wie wollen Sie den Dekompressionsnachweis über dem Pfeiler erfüllen? Dort sind doch gar keine Spannglieder!": eben. 🤣
Projektnummer
10-2013 Bw 2 SÜ
Schlagwörter
Fertigteilbrücke


