P kompliziertes Widerlager 2009: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Projektbeschreibung == Bei diesem Widerlager wollte der Entwurfsverfasser mal alles zeigen. Wir Statiker müssen solche Strukturen ja nur berechnen, aber de…“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „P kompliziertes Widerlager 2009“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
3-III-2009 | 3-III-2009 | ||
=== Schlagwörter === | === Schlagwörter === | ||
doppelt gekrümmte Flächen, Kastenwiederlager | doppelt gekrümmte Flächen, Kastenwiederlager, [[C Vom Drahtmodell zum statischen System|Drahtmodell]] | ||
== Grafiken == | == Grafiken == | ||
[[Datei:Schmetterling.jpg | [[Datei:Schmetterling.jpg|Schmetterling]] | ||
<!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> | ||
[[Kategorie:2009]] | [[Kategorie:2009]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:DIN FB 102]] | ||
[[Kategorie:Brückenunterbauten - Gründungen]] | [[Kategorie:Brückenunterbauten - Gründungen]] | ||
[[Kategorie:SOFiMSHC]] |
Aktuelle Version vom 19. November 2019, 17:21 Uhr
Projektbeschreibung
Bei diesem Widerlager wollte der Entwurfsverfasser mal alles zeigen. Wir Statiker müssen solche Strukturen ja nur berechnen, aber der Schalungsbauer muss eine doppelt gekrümmte Wand mit der Wanddiche 80...100cm herstellen! Also: beide Flügel bestehen aus doppelt gekrümmten Flächenelementen. Die Radien beider Flügel sind nicht gleich. Am Ende standen detailierte Bewehrungsskizzen.
Projektnummer
3-III-2009
Schlagwörter
doppelt gekrümmte Flächen, Kastenwiederlager, Drahtmodell