P Tröge und Tunnel 2015: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „P Tröge und Tunnel 2015“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Hier waren die Trogbauwerke und Tunnelsegmente für einen Stadtbahntunnel zu berechnen. Solche Konstruktionen haben eine leicht zu parametrisierende Geometrie. Dazu kommen unterschiedliche Wasserstände und daraus folgernd auch unterschiedliche Temperaturansätze. Natürlich sollten auch unterschiedliche Erddruckansätze verfolgt werden. | Hier waren die Trogbauwerke und die Tunnelsegmente für einen Stadtbahntunnel zu berechnen. Solche Konstruktionen haben eine leicht zu parametrisierende Geometrie. Dazu kommen unterschiedliche Wasserstände und daraus folgernd auch unterschiedliche Temperaturansätze. Natürlich sollten auch unterschiedliche Erddruckansätze verfolgt werden. Im und auf dem Bauwerk rollt auch noch die Straßenbahn. | ||
Ich habe das über eine "Zentraldatei" und die einzelnen "Blockdatei(en)_nnn" erledigt. | Ich habe das über eine "Zentraldatei" und die einzelnen "Blockdatei(en)_nnn" erledigt. | ||
=== Projektnummer === | === Projektnummer === | ||
5-2015 | 5-2015 | ||
=== Schlagwörter === | === Schlagwörter === | ||
[[G Tunnel berechnen|Tunnel]], [[C Parametrisierung und Variantenuntersuchung|Parametrisierung]] | [[G Tunnel berechnen|Tunnel]], [[C Parametrisierung und Variantenuntersuchung|Parametrisierung]], Straßenbahn | ||
== Grafiken == | == Grafiken == | ||
<gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | <gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
trog_2015_2.jpg|Bewehrungsskizze | trog_2015_2.jpg|Bewehrungsskizze | ||
trog_2015_3.jpg|Bewehrungsplot | trog_2015_3.jpg|Bewehrungsplot | ||
</gallery> | |||
<gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | |||
trog_2015_4.jpg|Tunnelquerschnitt | |||
trog_2015_5.jpg|Wasserdruck | |||
trog_2015_6.jpg|Straßenbahn | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> |
Aktuelle Version vom 19. November 2019, 16:55 Uhr
Projektbeschreibung
Hier waren die Trogbauwerke und die Tunnelsegmente für einen Stadtbahntunnel zu berechnen. Solche Konstruktionen haben eine leicht zu parametrisierende Geometrie. Dazu kommen unterschiedliche Wasserstände und daraus folgernd auch unterschiedliche Temperaturansätze. Natürlich sollten auch unterschiedliche Erddruckansätze verfolgt werden. Im und auf dem Bauwerk rollt auch noch die Straßenbahn.
Ich habe das über eine "Zentraldatei" und die einzelnen "Blockdatei(en)_nnn" erledigt.
Projektnummer
5-2015
Schlagwörter
Tunnel, Parametrisierung, Straßenbahn