P Dachbinder für Industriehalle 2008: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Projektbeschreibung == Bei den Dachbindern handelt es sich um klassische Stahlkonstruktionen. Die üblichen Lasten sind ...Schnee und Wind. Bemessungsreleva…“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „P Dachbinder für Industriehalle 2008“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
3-III-2008 | 3-III-2008 | ||
=== Schlagwörter === | === Schlagwörter === | ||
Dachbinder, Biegedrillknicken | Dachbinder, [[G Stabilitätsberechnungen von stählernen Stabtragwerken|Biegedrillknicken]] | ||
== Grafiken == | == Grafiken == | ||
[[Datei:Dachbinder1.jpg|gerahmt|links|Dachbinder 1]] | [[Datei:Dachbinder1.jpg|gerahmt|links|Dachbinder 1]] | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
[[Kategorie:2008]] | [[Kategorie:2008]] | ||
[[Kategorie:DIN 18800]] | [[Kategorie:DIN 18800]] | ||
[[Kategorie:Industriebauwerke]] |
Aktuelle Version vom 19. November 2019, 14:30 Uhr
Projektbeschreibung
Bei den Dachbindern handelt es sich um klassische Stahlkonstruktionen. Die üblichen Lasten sind ...Schnee und Wind. Bemessungsrelevant wird das Biegeknicken. Und dann waren da noch die Knotendetails. Mein AG hat festgelegt, dass keine Temperaturlasten anzusetzen sind.
Projektnummer
3-III-2008
Schlagwörter
Dachbinder, Biegedrillknicken