P Hallendach 2007: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Projektbeschreibung == Das doppelt gekrümmte Dach erforderte einigen Aufwand bzgl. der Profilanschlüsse; aber auch die Lagerdetails waren arbeitsintensiv.…“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) K (Schützte „P Hallendach 2007“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
2-IV-2007 | 2-IV-2007 | ||
=== Schlagwörter === | === Schlagwörter === | ||
Hallendach, Lager | Hallendach, Lager, Eigenbau | ||
== Grafiken == | == Grafiken == | ||
[[Datei:Hallendach 1.jpg|gerahmt|links|Hallendach]] | [[Datei:Hallendach 1.jpg|gerahmt|links|Hallendach]] | ||
[[Datei:Lagerdetail.jpg|gerahmt|rechts|Lagerdetail]] | |||
<!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> | ||
[[Kategorie:2007]] | [[Kategorie:2007]] | ||
[[Kategorie:Industriebauwerke]] | [[Kategorie:Industriebauwerke]] | ||
[[Kategorie:DIN 18800]] | [[Kategorie:DIN 18800]] |
Aktuelle Version vom 19. November 2019, 10:37 Uhr
Projektbeschreibung
Das doppelt gekrümmte Dach erforderte einigen Aufwand bzgl. der Profilanschlüsse; aber auch die Lagerdetails waren arbeitsintensiv. Mein AG hat das Gesamttragwerk mit Sofistik berechnet und mir die CDB zur Verfügung gestellt. Eine Stütze musste am Fuß neben Druck auch Zug übertragen; gut! Aber keine Querkraft und auch kein Moment! Da denkt man sicherlich an die hochwertigen Lager von Maurer Söhne. Die sind aber sehr teuer! Also Marke "Eigenbau". Das war ein tolles Projekt, ein sehr angenehmes Arbeitsklima und ich habe viel gelernt.
Projektnummer
2-IV-2007
Schlagwörter
Hallendach, Lager, Eigenbau