P Schwingungsanfälligkeit Lärmschutzwand 2014: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Hier sollte wieder entsprechend der RiLi 804.5501 der Resonanzfaktor einer Lärmschutzwand überprüft werden. Das Ergebnis war, dass die Konstruktion das Resonanzkriterium '''nicht''' erfüllt. | Hier sollte wieder entsprechend der RiLi 804.5501 der Resonanzfaktor einer Lärmschutzwand überprüft werden. Das Ergebnis war, dass die Konstruktion das Resonanzkriterium '''nicht''' erfüllt. | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
[[G Lärmschutzwände auf Bahnbrücken|Lärmschutzwand]], [[G deutscher Wind|Resonanzfaktor]], [[G Schwingungsanfälligkeit|Schwingungsanfälligkeit]] | [[G Lärmschutzwände auf Bahnbrücken|Lärmschutzwand]], [[G deutscher Wind|Resonanzfaktor]], [[G Schwingungsanfälligkeit|Schwingungsanfälligkeit]] | ||
<!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> | ||
[[Kategorie:2014]] | [[Kategorie:2014]] | ||
[[Kategorie:EC 1]] | [[Kategorie:EC 1]] | ||
[[Kategorie:Lärmschutzwände]] | [[Kategorie:Lärmschutzwände]] |
Version vom 5. November 2019, 19:11 Uhr
Projektbeschreibung
Hier sollte wieder entsprechend der RiLi 804.5501 der Resonanzfaktor einer Lärmschutzwand überprüft werden. Das Ergebnis war, dass die Konstruktion das Resonanzkriterium nicht erfüllt.
Projektnummer
8-2014