P Tunnel 2013: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „....“) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
.... | == Projektbeschreibung == | ||
Es handelt sich um einen raffinierten Bahntunnel. Dieser geht von einem einzelligen in einen zweizelligen Querschnitt über. | |||
=== Projektnummer === | |||
10-2013 Bw 2 einzellig ...zweizellig | |||
=== Schlagwörter === | |||
[[G Tunnel berechnen|Tunnelberechnung]] | |||
== Grafiken == | |||
<gallery widths="260" heights="195" perrow="3"> | |||
Mb1.jpg|System | |||
Mb2.jpg|Spannglieder | |||
Mb3.jpg|Pfeiler | |||
</gallery> | |||
<!-- Kategorien --> | |||
[[Kategorie:2013]] | |||
[[Kategorie:DIN FB 102] | |||
[[Kategorie:Tunnel]] |
Version vom 23. Oktober 2019, 09:22 Uhr
Projektbeschreibung
Es handelt sich um einen raffinierten Bahntunnel. Dieser geht von einem einzelligen in einen zweizelligen Querschnitt über.
Projektnummer
10-2013 Bw 2 einzellig ...zweizellig
Schlagwörter
Grafiken
[[Kategorie:DIN FB 102]