P Stahlverbundhohlkasten 2023: Unterschied zwischen den Versionen
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Bei diesen beiden Überbauten (TBW 1 und 2) handelt es sich um je zwei Stahlhohlkästen mit einer Verbundplatte. Im Mittelbereich dienen Stahlbetonfertigteile als verlorene Schalung. Die Brückenschiefe liegt bei etwa 52°. Das Bauwerk liegt in einem Radius, was zusammen mit der Überhöhung zu entsprechend komplexen Geometrien führt. | Bei diesen beiden Überbauten (TBW 1 und 2) handelt es sich um je zwei Stahlhohlkästen mit einer Verbundplatte. Im Mittelbereich dienen Stahlbetonfertigteile als verlorene Schalung. Die Brückenschiefe liegt bei etwa 52°. Das Bauwerk liegt in einem Radius, was zusammen mit der Überhöhung zu entsprechend komplexen Geometrien führt. Auch die Sache mit den abhebenden Lagerkräften ist kritisch. | ||
Bei einer Steghöhe von knapp 2 m ist der Beulnachwis entsprechend aufwendig. | |||
Bei einer Steghöhe von knapp 2 m ist der Beulnachwis (separates Teilmodell) entsprechend aufwendig. | |||
Infolge der Brückenschiefe kommt es zu Konflikten zwischen: | |||
* Kopfbolzendübeln auf den Hohlkästen und der Querbewehrung | |||
* der oberen Bewehrung im Endquerträger und der Bewehrung aus der Platte (die Platte hat 4 Lagen). | |||
=== Projektnummer === | === Projektnummer === | ||
06-2023 | 06-2023 | ||
=== Schlagwörter === | === Schlagwörter === | ||
Hohlkasten, Überhöhung, Bauphasen, Kranmontage, Fertigteile, Beulen, schiefwinkliger Überbau, Abstimmung Kopfbolzendübel - Bewehrung, Sonderfertigteile | Hohlkasten (begehbar), Überhöhung, Bauphasen, Kranmontage, Fertigteile, Beulen, schiefwinkliger Überbau, Abstimmung Kopfbolzendübel - Bewehrung, Sonderfertigteile (mit Bauphasen), Messkonzept | ||
== Grafiken == | == Grafiken == | ||
<gallery widths="260" heights="195" perrow=" | <gallery widths="260" heights="195" perrow="6"> | ||
Hohl_2_2023.jpg|System | |||
Hohl_3_2023.jpg|System im CAD -> CABD | |||
Hohl_1_2023.jpg|Einhüllendes Moment UDL | Hohl_1_2023.jpg|Einhüllendes Moment UDL | ||
Hohl_4_2023.jpg|Beulmodell mit Eigenform | |||
Hohl_5_2023.jpg|begehbarer Hohlkasten | |||
Zwei_bewehrungsnetze.jpg|zwei Bewehrungsnetze | |||
</gallery> | </gallery> | ||
<!-- Kategorien --> | <!-- Kategorien --> | ||
[[Kategorie:2023]] | [[Kategorie:2023]] | ||
[[Kategorie:EC 4]] | [[Kategorie:EC 4]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Stahlverbundbrücken Straße]] |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2023, 07:52 Uhr
Projektbeschreibung
Bei diesen beiden Überbauten (TBW 1 und 2) handelt es sich um je zwei Stahlhohlkästen mit einer Verbundplatte. Im Mittelbereich dienen Stahlbetonfertigteile als verlorene Schalung. Die Brückenschiefe liegt bei etwa 52°. Das Bauwerk liegt in einem Radius, was zusammen mit der Überhöhung zu entsprechend komplexen Geometrien führt. Auch die Sache mit den abhebenden Lagerkräften ist kritisch.
Bei einer Steghöhe von knapp 2 m ist der Beulnachwis (separates Teilmodell) entsprechend aufwendig.
Infolge der Brückenschiefe kommt es zu Konflikten zwischen:
- Kopfbolzendübeln auf den Hohlkästen und der Querbewehrung
- der oberen Bewehrung im Endquerträger und der Bewehrung aus der Platte (die Platte hat 4 Lagen).
Projektnummer
06-2023
Schlagwörter
Hohlkasten (begehbar), Überhöhung, Bauphasen, Kranmontage, Fertigteile, Beulen, schiefwinkliger Überbau, Abstimmung Kopfbolzendübel - Bewehrung, Sonderfertigteile (mit Bauphasen), Messkonzept