P Stahlverbundhohlkasten 2023: Unterschied zwischen den Versionen
Lutz (Diskussion | Beiträge) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
Bei diesen beiden Überbauten (TBW 1 und 2) handelt es sich um je zwei Stahlhohlkästen mit einer Verbundplatte. Im Mittelbereich dienen Stahlbetonfertigteile als verlorene Schalung. Die Brückenschiefe liegt bei etwa 52°. Das Bauwerk liegt in einem Radius, was zusammen mit der Überhöhung zu entsprechend komplexen Geometrien führt. | Bei diesen beiden Überbauten (TBW 1 und 2) handelt es sich um je zwei Stahlhohlkästen mit einer Verbundplatte. Im Mittelbereich dienen Stahlbetonfertigteile als verlorene Schalung. Die Brückenschiefe liegt bei etwa 52°. Das Bauwerk liegt in einem Radius, was zusammen mit der Überhöhung zu entsprechend komplexen Geometrien führt. Auch die Sache mit den abhebenden Lagerkräften ist kritisch. | ||
Bei einer Steghöhe von knapp 2 m ist der Beulnachwis entsprechend aufwendig. | |||
Bei einer Steghöhe von knapp 2 m ist der Beulnachwis (separates Teilmodell) entsprechend aufwendig. | |||
Infolge der Brückenschiefe kommt es zu Konflikten zwischen: | |||
* Kopfbolzendübeln auf den Hohlkästen und der Querbewehrung | |||
* der oberen Bewehrung im Endquerträger und der Bewehrung aus der Platte (die Platte hat 4 Lagen). | |||
=== Projektnummer === | === Projektnummer === | ||
06-2023 | 06-2023 |
Version vom 30. November 2023, 14:34 Uhr
Projektbeschreibung
Bei diesen beiden Überbauten (TBW 1 und 2) handelt es sich um je zwei Stahlhohlkästen mit einer Verbundplatte. Im Mittelbereich dienen Stahlbetonfertigteile als verlorene Schalung. Die Brückenschiefe liegt bei etwa 52°. Das Bauwerk liegt in einem Radius, was zusammen mit der Überhöhung zu entsprechend komplexen Geometrien führt. Auch die Sache mit den abhebenden Lagerkräften ist kritisch.
Bei einer Steghöhe von knapp 2 m ist der Beulnachwis (separates Teilmodell) entsprechend aufwendig.
Infolge der Brückenschiefe kommt es zu Konflikten zwischen:
- Kopfbolzendübeln auf den Hohlkästen und der Querbewehrung
- der oberen Bewehrung im Endquerträger und der Bewehrung aus der Platte (die Platte hat 4 Lagen).
Projektnummer
06-2023
Schlagwörter
Hohlkasten (begehbar), Überhöhung, Bauphasen, Kranmontage, Fertigteile, Beulen, schiefwinkliger Überbau, Abstimmung Kopfbolzendübel - Bewehrung, Sonderfertigteile (mit Bauphasen), Messkonzept