P Stahlverbundhohlkasten 2023: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lutz (Diskussion | Beiträge) |
Lutz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
06-2023 | 06-2023 | ||
=== Schlagwörter === | === Schlagwörter === | ||
Hohlkasten, Überhöhung, Bauphasen, Kranmontage, Fertigteile, Beulen, schiefwinkliger Überbau, Abstimmung Kopfbolzendübel - Bewehrung, Sonderfertigteile | Hohlkasten (begehbar), Überhöhung, Bauphasen, Kranmontage, Fertigteile, Beulen, schiefwinkliger Überbau, Abstimmung Kopfbolzendübel - Bewehrung, Sonderfertigteile | ||
== Grafiken == | == Grafiken == | ||
<gallery widths="260" heights="195" perrow="5"> | <gallery widths="260" heights="195" perrow="5"> |
Version vom 20. Oktober 2023, 15:15 Uhr
Projektbeschreibung
Bei diesen beiden Überbauten (TBW 1 und 2) handelt es sich um je zwei Stahlhohlkästen mit einer Verbundplatte. Im Mittelbereich dienen Stahlbetonfertigteile als verlorene Schalung. Die Brückenschiefe liegt bei etwa 52°. Das Bauwerk liegt in einem Radius, was zusammen mit der Überhöhung zu entsprechend komplexen Geometrien führt. Bei einer Steghöhe von knapp 2 m ist der Beulnachwis entsprechend aufwendig.
Projektnummer
06-2023
Schlagwörter
Hohlkasten (begehbar), Überhöhung, Bauphasen, Kranmontage, Fertigteile, Beulen, schiefwinkliger Überbau, Abstimmung Kopfbolzendübel - Bewehrung, Sonderfertigteile